效果示例
| 产品型号 | 适用线材 |
| LX-450A | Type-C2.0,USB2.0,Mini、C48等单面焊锡 |
| LX-450B | HDMI、 DP、C48等双面焊锡 |
| LX-450C | Type-C3.0/3.1等双面焊锡 |
| 可根据客户要求进行设计定制...... | |
| 机型 | LX-450 | 产能 | 800 PCS/小时 |
| 热压精度 | 0.01mm | 良品率 | ≥99% |
| 焊接温度 | 270~400 | 电压 | AC380V/50Hz |
| 驱动方式 | 马达+气动 | 功率 | ≤1.5KW |
| 气源压力 | 0.6~0.8MPa | 本体重量 | 约420Kg |
| 体积 | 2350mmx810mmx1500mm | ||
致力于线材测试仪,线束测试仪,连接器测试仪,高压测试仪,低压测试仪等为核心的相关行业测试解决方案的生产与销售.

效果示例
| 产品型号 | 适用线材 |
| LX-450A | Type-C2.0,USB2.0,Mini、C48等单面焊锡 |
| LX-450B | HDMI、 DP、C48等双面焊锡 |
| LX-450C | Type-C3.0/3.1等双面焊锡 |
| 可根据客户要求进行设计定制...... | |
| 机型 | LX-450 | 产能 | 800 PCS/小时 |
| 热压精度 | 0.01mm | 良品率 | ≥99% |
| 焊接温度 | 270~400 | 电压 | AC380V/50Hz |
| 驱动方式 | 马达+气动 | 功率 | ≤1.5KW |
| 气源压力 | 0.6~0.8MPa | 本体重量 | 约420Kg |
| 体积 | 2350mmx810mmx1500mm | ||